Highlights
Scorers
| Robin Fraser 84′ |
| Eduardo Hurtado 90′ |
Lineup
| 9 | Jorge Campos 56′ |
| 18 | Greg Vanney |
| 3 | Mark Semioli 63′ |
| 4 | Robin Fraser |
| 6 | Dan Calichman |
| 14 | Chris Armas |
| 5 | Jorge Salcedo |
| 10 | Mauricio Cienfuegos |
| 13 | Cobi Jones |
| 25 | Ante Razov |
| 29 | Eduardo Hurtado 29′ |
Substitutes
| 1 | David Kramer 56′ |
| 11 | Harut Karapetyan 63′ |
| Stadium | Rose Bowl |
| Attendance | 27,833 |
| Referee | Joshua Patlak |



29′