Major League Soccer Regular Season
Date | Opponent | Venue | Score |
March 6, 2016 | ![]() | H | W 4-1 |
March 12, 2016 | ![]() | A | L 0-1 |
March 19, 2016 | ![]() | H | W 3-1 |
April 2, 2016 | ![]() | A | D 0-0 |
April 10, 2016 | ![]() | H | D 1-1 |
April 15, 2016 | ![]() | A | W 4-1 |
April 23, 2016 | ![]() | H | W 5-2 |
May 1, 2016 | ![]() | A | D 1-1 |
May 8, 2016 | ![]() | H | W 4-2 |
May 11, 2016 | ![]() | A | D 2-2 |
May 22, 2016 | ![]() | H | D 1-1 |
May 28, 2016 | ![]() | A | L 2-3 |
June 2, 2016 | ![]() | H | D 0-0 |
June 18, 2016 | ![]() | A | L 0-1 |
June 22, 2016 | ![]() | H | D 0-0 |
June 25, 2016 | ![]() | A | D 1-1 |
July 4, 2016 | ![]() | H | W 2-0 |
July 9, 2016 | ![]() | A | W 1-0 |
July 15, 2016 | ![]() | H | W 1-0 |
July 23, 2016 | ![]() | A | W 2-1 |
July 31, 2016 | ![]() | A | D 1-1 |
August 7, 2016 | ![]() | H | D 2-2 |
August 13, 2016 | ![]() | H | D 1-1 |
August 20, 2016 | ![]() | A | L 0-1 |
August 24, 2016 | ![]() | A | D 2-2 |
August 27, 2016 | ![]() | H | D 0-0 |
September 3, 2016 | ![]() | H | W 2-1 |
September 7, 2016 | ![]() | A | D 3-3 |
September 11, 2016 | ![]() | H | W 4-2 |
September 18, 2016 | ![]() | A | D 2-2 |
September 25, 2016 | ![]() | H | L 2-4 |
October 1, 2016 | ![]() | A | L 0-1 |
October 16, 2016 | ![]() | A | W 1-0 |
October 23, 2016 | ![]() | H | D 0-0 |
Major League Soccer Playoffs
Date | Opponent | Venue | Score |
October 26, 2016 | ![]() | H | W 3-1 |
October 30, 2016 | ![]() | H | W 1-0 |
November 6, 2016 | ![]() | A | L 1-0 (L 1-3 P) |
U.S. Open Cup
Date | Opponent | Venue | Score |
June 14, 2016 | ![]() | H | W 4-1 (AET) |
June 29, 2016 | ![]() | A | W 1-0 |
July 20, 2016 | ![]() | H | W 4-2 |
August 10, 2016 | ![]() | H | L 1-2 (AET) |
Friendlies
Date | Opponent | Venue | Score |
January 30, 2016 | ![]() | H | W 2-1 |
February 6, 2016 | ![]() | H | L 2-3 |
February 9, 2016 | ![]() | H | D 0-0 |
February 13, 2016 | ![]() | A | W 1-0 |
February 17, 2016 | ![]() | H | L 0-4 |