Major League Soccer Regular Season
Date | Opponent | Venue | Score |
March 8, 2014 | ![]() | H | L 0-1 |
March 22, 2014 | ![]() | A | D 1-1 |
April 6, 2014 | ![]() | A | W 3-0 |
April 12, 2014 | ![]() | H | W 1-0 |
April 19, 2014 | ![]() | A | D 2-2 |
May 3, 2014 | ![]() | A | L 0-1 |
May 11, 2014 | ![]() | A | D 1-1 |
May 17, 2014 | ![]() | A | L 0-1 |
May 21, 2014 | ![]() | H | W 2-1 |
May 25, 2014 | ![]() | H | W 4-1 |
June 1, 2014 | ![]() | A | D 1-1 |
June 8, 2014 | ![]() | H | D 1-1 |
June 28, 2014 | ![]() | A | W 1-0 |
July 4, 2014 | ![]() | H | D 2-2 |
July 12, 2014 | ![]() | H | W 1-0 |
July 16, 2014 | ![]() | H | W 5-1 |
July 19, 2014 | ![]() | A | L 1-2 |
July 28, 2014 | ![]() | A | W 3-0 |
August 2, 2014 | ![]() | H | W 3-1 |
August 8, 2014 | ![]() | H | D 2-2 |
August 16, 2014 | ![]() | A | L 1-4 |
August 20, 2014 | ![]() | A | W 4-3 |
August 23, 2014 | ![]() | H | W 2-0 |
August 27, 2014 | ![]() | H | W 4-1 |
August 31, 2014 | ![]() | A | W 3-0 |
September 5, 2014 | ![]() | H | W 6-0 |
September 10, 2014 | ![]() | A | D 2-2 |
September 14, 2014 | ![]() | A | D 1-1 |
September 20, 2014 | ![]() | H | W 2-1 |
September 28, 2014 | ![]() | H | W 4-0 |
October 4, 2014 | ![]() | H | W 3-0 |
October 12, 2014 | ![]() | A | L 1-2 |
October 19, 2014 | ![]() | H | D 2-2 |
October 25, 2014 | ![]() | A | L 0-2 |
Major League Soccer Playoffs
Date | Opponent | Venue | Score |
November 1, 2014 | ![]() | A | D 0-0 |
November 9, 2014 | ![]() | H | W 5-0 |
November 23, 2014 | ![]() | H | W 1-0 |
November 30, 2014 | ![]() | A | L 1-2 |
December 7, 2014 | ![]() | H | W 2-1 (AET) |
U.S. Open Cup
Date | Opponent | Venue | Score |
June 18, 2014 | ![]() | A | W 2-1 |
June 24, 2014 | ![]() | A | L 0-1 (AET) |
Friendlies
Date | Opponent | Venue | Score |
February 5, 2014 | ![]() | H | D 2-2 |
February 8, 2014 | ![]() | H | W 2-1 |
February 11, 2014 | ![]() | A | L 1-2 |
February 15, 2014 | ![]() | H | W 2-1 |
February 19, 2014 | ![]() | H | W 2-0 |
February 22, 2014 | ![]() | H | W 3-0 |
July 23, 2014 | ![]() | H | L 0-7 |