Major League Soccer Regular Season
Date | Opponent | Venue | Score |
March 27, 2010 | ![]() | H | W 1-0 |
April 1, 2010 | ![]() | H | W 2-0 |
April 10, 2010 | ![]() | A | W 2-0 |
April 17, 2010 | ![]() | H | W 2-1 |
April 24, 2010 | ![]() | A | D 0-0 |
May 1, 2010 | ![]() | H | W 3-1 |
May 5, 2010 | ![]() | A | W 1-0 |
May 8, 2010 | ![]() | A | W 4-0 |
May 15, 2010 | ![]() | H | D 0-0 |
May 20, 2010 | ![]() | A | W 1-0 |
May 29, 2010 | ![]() | A | W 2-0 |
June 5, 2010 | ![]() | H | W 4-1 |
June 9, 2010 | ![]() | A | L 0-1 |
June 26, 2010 | ![]() | A | D 0-0 |
July 4, 2010 | ![]() | H | W 3-1 |
July 10, 2010 | ![]() | A | L 0-2 |
July 18, 2010 | ![]() | A | W 2-1 |
July 22, 2010 | ![]() | H | D 2-2 |
August 1, 2010 | ![]() | H | L 2-3 |
August 14, 2010 | ![]() | A | W 1-0 |
August 21, 2010 | ![]() | A | L 0-1 |
August 28, 2010 | ![]() | H | L 0-2 |
September 4, 2010 | ![]() | A | D 1-1 |
September 11, 2010 | ![]() | H | W 3-1 |
September 18, 2010 | ![]() | H | W 2-1 |
September 24, 2010 | ![]() | H | L 0-2 |
October 3, 2010 | ![]() | A | W 2-1 |
October 7, 2010 | ![]() | A | W 1-0 |
October 16, 2010 | ![]() | H | L 1-3 |
October 24, 2010 | ![]() | H | W 2-1 |
Major League Soccer Playoffs
Date | Opponent | Venue | Score |
October 31, 2010 | ![]() | A | W 1-0 |
November 7, 2010 | ![]() | H | W 2-1 |
November 14, 2010 | ![]() | H | L 0-3 |
CONCACAF Champions League
Date | Opponent | Venue | Score |
July 27, 2010 | ![]() | H | L 1-4 |
August 4, 2010 | ![]() | A | W 2-1 |
U.S. Open Cup
Date | Opponent | Venue | Score |
June 29, 2010 | ![]() | H | W 2-0 |
July 7, 2010 | ![]() | A | L 0-2 |
Friendlies
Date | Opponent | Venue | Score |
March 10, 2010 | ![]() | H | W 1-0 |
March 21, 2010 | ![]() | H | D 0-0 |
May 23, 2010 | ![]() | H | W 1-0 |
August 7, 2010 | ![]() | H | L 2-3 |
November 27, 2010 | ![]() | A | L 1-2 |