Major League Soccer Regular Season
| Date | Opponent | Venue | Score |
| April 1, 2006 | New England Revolution | H | L 0-1 |
| April 8, 2006 | Chicago Fire | H | D 1-1 |
| April 15, 2006 | Chivas USA | A | W 2-1 |
| April 22, 2006 | Columbus Crew | H | L 0-1 |
| April 29, 2006 | Real Salt Lake | A | W 3-2 |
| May 6, 2006 | New England Revolution | A | L 0-4 |
| May 10, 2006 | FC Dallas | A | L 0-1 |
| May 13, 2006 | Real Salt Lake | H | L 0-3 |
| May 20, 2006 | Colorado Rapids | H | L 0-1 |
| May 31, 2006 | Colorado Rapids | A | L 0-1 |
| June 3, 2006 | A | L 1-2 | |
| June 8, 2006 | Chivas USA | H | L 1-2 |
| June 11, 2006 | D.C. United | H | D 1-1 |
| June 17, 2006 | A | L 1-2 | |
| June 24, 2006 | Houston Dynamo | H | D 0-0 |
| July 1, 2006 | Kansas City Wizards | A | W 2-0 |
| July 4, 2006 | New York Red Bulls | H | W 1-0 |
| July 8, 2006 | Real Salt Lake | H | W 2-0 |
| July 15, 2006 | Chivas USA | A | D 0-0 |
| July 22, 2006 | Columbus Crew | A | D 1-1 |
| August 9, 2006 | Houston Dynamo | A | W 1-0 |
| August 12, 2006 | Colorado Rapids | A | L 0-1 |
| August 20, 2006 | FC Dallas | H | W 2-0 |
| August 26, 2006 | D.C. United | A | W 5-2 |
| August 30, 2006 | Real Salt Lake | A | L 0-1 |
| September 2, 2006 | Kansas City Wizards | H | W 2-1 |
| September 10, 2006 | Houston Dynamo | H | L 1-2 |
| September 16, 2006 | Colorado Rapids | H | D 0-0 |
| September 23, 2006 | Chicago Fire | A | L 1-2 |
| September 30, 2006 | Chivas USA | H | W 3-0 |
| October 7, 2006 | FC Dallas | A | L 1-2 |
| October 14, 2006 | FC Dallas | H | W 5-2 |
CONCACAF Champions Cup
| Date | Opponent | Venue | Score |
| February 23, 2006 | H | D 0-0 | |
| March 8, 2006 | Deportivo Saprissa | A | L 2-3 |
U.S. Open Cup
| Date | Opponent | Venue | Score |
| August 1, 2006 | H | W 2-0 | |
| August 23, 2006 | Colorado Rapids | H | W 3-1 (AET) |
| September 6, 2006 | Houston Dynamo | H | W 3-1 |
| September 27, 2006 | Chicago Fire | A | L 1-3 |
Friendlies
| Date | Opponent | Venue | Score |
| February 2, 2006 | H | W 2-0 | |
| February 8, 2006 | Korean National Team | H | L 0-3 |
| March 9, 2006 | A | W 4-1 | |
| July 12, 2006 | Necaxa | H | L 0-1 |
| July 19, 2006 | N | Abandoned | |
| July 26, 2006 | Cruz Azul | N | L 1-4 |
New England Revolution
Chicago Fire
Chivas USA
Columbus Crew
Real Salt Lake
FC Dallas
Colorado Rapids
D.C. United
Houston Dynamo
Kansas City Wizards
New York Red Bulls
Deportivo Saprissa
Korean National Team
Necaxa
Cruz Azul