Major League Soccer Regular Season
| Date | Opponent | Venue | Score |
| March 23, 2002 | D.C. United | H | W 2-1 (OT) |
| April 6, 2002 | Chicago Fire | H | W 2-1 (OT) |
| April 13, 2002 | Dallas Burn | H | D 1-1 |
| April 20, 2002 | Dallas Burn | A | D 1-1 |
| April 27, 2002 | Colorado Rapids | H | L 0-1 (OT) |
| May 4, 2002 | Kansas City Wizards | A | W 2-1 (OT) |
| May 11, 2002 | Chicago Fire | A | W 1-0 |
| May 18, 2002 | Kansas City Wizards | A | L 1-2 |
| May 25, 2002 | New England Revolution | A | L 2-3 |
| June 1, 2002 | Colorado Rapids | A | L 2-3 |
| June 8, 2002 | Chicago Fire | H | W 1-0 |
| June 15, 2002 | MetroStars | A | L 0-5 |
| June 22, 2002 | Dallas Burn | H | W 3-0 |
| June 29, 2002 | D.C. United | A | L 0-1 (OT |
| July 4, 2002 | San Jose Earthquakes | H | W 2-1 |
| July 7, 2002 | San Jose Earthquakes | A | L 0-1 |
| July 13, 2002 | Colorado Rapids | A | W 3-1 |
| July 20, 2002 | Kansas City Wizards | H | D 2-2 |
| July 27, 2002 | Columbus Crew | H | W 2-1 |
| August 10, 2002 | New England Revolution | H | W 2-1 |
| August 14, 2002 | Columbus Crew | A | L 2-3 |
| August 17, 2002 | Colorado Rapids | H | W 4-0 |
| August 21, 2002 | Kansas City Wizards | H | W 2-1 |
| August 24, 2002 | Dallas Burn | A | L 0-1 (OT) |
| August 31, 2002 | MetroStars | H | W 3-0 |
| September 7, 2002 | Chicago Fire | A | W 2-1 |
| September 14, 2002 | San Jose Earthquakes | H | W 1-0 |
| September 21, 2002 | San Jose Earthquakes | A | W 1-0 |
Major League Soccer Playoffs
| Date | Opponent | Venue | Score |
| September 25, 2002 | Kansas City Wizards | H | W 3-2 (OT) |
| September 28, 2002 | Kansas City Wizards | A | L 1-4 |
| October 2, 2002 | Kansas City Wizards | H | W 5-2 |
| October 5, 2002 | Colorado Rapids | H | W 4-0 |
| October 9, 2002 | Colorado Rapids | A | W 1-0 |
| October 20, 2002 | New England Revolution | A | W 1-0 (AET) |
U.S. Open Cup
| Date | Opponent | Venue | Score |
| July 17, 2002 | A | W 4-0 | |
| August 7, 2002 | San Jose Earthquakes | A | W 1-0 |
| September 3, 2002 | Dallas Burn | H | W 4-1 |
| October 24, 2002 | Columbus Crew | A | L 0-1 |
Friendlies
| Date | Opponent | Venue | Score |
| January 16, 2002 | A | W 1-0 | |
| February 19, 2002 | A | W 3-1 | |
| February 21, 2002 | A | D 2-2 | |
| February 22, 2002 | A | W 2-0 | |
| February 25, 2002 | A | W 1-0 | |
| February 27, 2002 | A | W 1-0 | |
| March 12, 2002 | Cruz Azul | H | W 1-0 |
| May 29, 2002 | Aguila | H | W 3-1 |
| November 6, 2002 | Santos Laguna | N | D 1-1 |
D.C. United
Chicago Fire
Dallas Burn
Colorado Rapids
Kansas City Wizards
New England Revolution
MetroStars
San Jose Earthquakes
Columbus Crew
Cruz Azul
Aguila
Santos Laguna