Major League Soccer Regular Season
| Date | Opponent | Venue | Score |
| March 20, 1999 | Colorado Rapids | H | W 2-1 (SO) |
| March 28, 1999 | Dallas Burn | H | W 1-0 (SO) |
| April 3, 1999 | San Jose Clash | A | L 1-2 (SO) |
| April 8, 1999 | Columbus Crew | H | L 1-2 |
| April 17, 1999 | Chicago Fire | A | L 0-1 |
| April 24, 1999 | San Jose Clash | H | W 1-0 |
| May 1, 1999 | MetroStars | A | W 1-0 (SO) |
| May 8, 1999 | Kansas City Wizards | A | L 1-2 |
| May 15, 1999 | Tampa Bay Mutiny | H | L 0-1 (SO) |
| May 23, 1999 | New England Revolution | H | W 1-0 |
| May 29, 1999 | Columbus Crew | A | L 1-2 (SO) |
| June 6, 1999 | Kansas City Wizards | H | W 1-0 |
| June 12, 1999 | Chicago Fire | H | W 2-1 |
| June 19, 1999 | D.C. United | A | W 2-1 |
| June 27, 1999 | Tampa Bay Mutiny | A | W 4-2 |
| July 4, 1999 | Miami Fusion | H | L 1-2 |
| July 11, 1999 | New England Revolution | A | W 5-2 |
| July 25, 1999 | Kansas City Wizards | H | W 2-1 |
| July 28, 1999 | Colorado Rapids | A | L 0-1 |
| July 31, 1999 | Chicago Fire | A | W 1-0 |
| August 7, 1999 | San Jose Clash | A | W 4-1 |
| August 14, 1999 | Dallas Burn | H | W 2-0 |
| August 21, 1999 | MetroStars | H | W 4-1 |
| August 28, 1999 | Dallas Burn | A | L 0-1 |
| September 1, 1999 | San Jose Clash | H | W 3-1 |
| September 4, 1999 | Miami Fusion | A | W 2-1 |
| September 11, 1999 | Chicago Fire | H | W 1-0 |
| September 18, 1999 | Colorado Rapids | A | L 0-1 |
| September 25, 1999 | D.C. United | H | L 0-2 |
| September 29, 1999 | Colorado Rapids | H | W 4-0 |
| October 3, 1999 | Dallas Burn | A | L 3-4 |
| October 9, 1999 | Kansas City Wizards | A | W 1-0 |
Major League Soccer Playoffs
| Date | Opponent | Venue | Score |
| October 17, 1999 | Colorado Rapids | H | W 3-0 |
| October 24, 1999 | Colorado Rapids | A | W 2-0 |
| October 31, 1999 | Dallas Burn | H | W 2-1 |
| November 7, 1999 | Dallas Burn | A | L 2-3 (SO) |
| November 11, 1999 | Dallas Burn | H | W 3-1 |
| November 21, 1999 | D.C. United | H | L 0-2 |
CONCACAF Champions Cup
| Date | Opponent | Venue | Score |
| August 18, 1999 | Necaxa | H | D 1-1 (L3-4 P) |
U.S. Open Cup
| Date | Opponent | Venue | Score |
| July 20, 1999 | A | W 3-2 | |
| August 11, 1999 | Columbus Crew | H | L 1-3 |
Friendlies
| Date | Opponent | Venue | Score |
| February 21, 1999 | A | D 1-1 | |
| February 28, 1999 | Atlas | H | W 5-1 |
| March 3, 1999 | Atlas | A | D 1-1 |
| March 5, 1999 | A | W 6-0 | |
| August 4, 1999 | CD Guadalajara | H | W 3-1 |
| August 19, 1999 | Necaxa | H | D 1-1 |
Colorado Rapids
Dallas Burn
San Jose Clash
Columbus Crew
Chicago Fire
MetroStars
Kansas City Wizards
Tampa Bay Mutiny
New England Revolution
D.C. United
Miami Fusion
Necaxa
Atlas
CD Guadalajara